№ п/п | Кат.№ | Наименование | К-во | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILSON | |||||||||||||||||||||
01 | F144054M | ДОЗАТОР PIPETMAN P2G (0,2 – 2мкл), с металлическим сбрасывателем наконечников | 1 | ||||||||||||||||||
02 | F144801 | ДОЗАТОР PIPETMAN P2 (FR) (0,2 – 2мкл) | 8 | ||||||||||||||||||
03 | F70301 | Устройство TrackMan для раскапывания проб в 96-ти или 384-х луночные планшеты | 1 | ||||||||||||||||||
04 | F81004 | ДОЗАТОР PIPETMAN M P1000M (100 – 1000мкл) | 1 | ||||||||||||||||||
05 | F14402 | 12-И КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР PIPETMAN NEO P12X20 (2 – 20мкл) | 1 | ||||||||||||||||||
06 | F14403 | 8-И КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР PIPETMAN NEO P8X200 (20-200мкл) | 1 | ||||||||||||||||||
07 | F14404 | 12-И КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР PIPETMAN NEO P12X200 (20-200мкл) | 1 | ||||||||||||||||||
08 | FA10010 | 12-И КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР PIPETMAN L 12X20 (2 – 20мкл) | 1 | ||||||||||||||||||
09 | FA10012 | 12-И КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР PIPETMAN L 12X200 (20-200мкл) | 1 | ||||||||||||||||||
10 | FA10004P | ДОЗАТОР PIPETMAN P100L (10-100мкл) с пластиковым сбрасывателем наконечников | 1 | ||||||||||||||||||
11 | FD10004 | ДОЗАТОР с позитивным вытеснением MICROMAN M100E (10-100мкл) | 1 | ||||||||||||||||||
12 | F161406 | ДЕРЖАТЕЛЬ SINGLE на самоклеющейся основе для ДОЗАТОРА | 5 | ||||||||||||||||||
13 | F148003 | ДОЗАТОР с позитивным вытеснением MICROMAN M50 (20-50мкл) | 2 | ||||||||||||||||||
14 | F148503 |
ДОЗАТОР с позитивным вытеснением MICROMAN M50, BLUE (20-50мкл) | 1 | ||||||||||||||||||
15 | F148504 |
ДОЗАТОР с позитивным вытеснением MICROMAN M100, BLUE (10-100мкл) | 1 | ||||||||||||||||||
16 | F167101 | Наконечники (0,1 – 10 мкл) TOWER PACK, D10, в штативах по 960 шт. | 4 | ||||||||||||||||||
17 | F167201 | Стерильные наконечники (0,1 – 10 мкл) TOWER PACK STER,D10,в штативах по 960 шт. | 5 | ||||||||||||||||||
18 | F161631 | Наконечники D10, EASY-PACK, упаковка - 1000 шт. | 4 | ||||||||||||||||||
19 | F167205 | Наконечники стерильные штативах D300 (10 – 300 мкл) в штативах по 960 шт. | 5 | ||||||||||||||||||
20 | F167105 | Наконечники D300 (10 – 300 мкл) в штативах по 960 шт. | 1 | ||||||||||||||||||
21 | F161360 | Пустые штативы для наконечников D5000 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | F171402 | Пустые штативы для наконечников D300, 2 шт./упаковка | 1 | ||||||||||||||||||
23 | F167104 | Наконечники в штативах D1000 (100 – 1000 мкл), 672 шт./упаковка | 5 | ||||||||||||||||||
24 | F167103 | Наконечники в штативах D200 (2 – 200 мкл), 960 шт./упаковка | 1 | ||||||||||||||||||
25 | F171100 | Наконечники в штативах D10 (0,1 – 10 мкл), 960 шт./упаковка | 1 | ||||||||||||||||||
26 | F171500 | Наконечники в штативах D1000 (100 – 1000 мкл), 960 шт./упаковка | 3 | ||||||||||||||||||
27 | F171703 |
Наконечники стерильные с фильтрами DF1000ST, (100 – 1000 мкл), 960 шт./упаковка | 5 | ||||||||||||||||||
28 | F171303 |
Наконечники стерильные с фильтрами DF30ST (10-300 мкл) , 960 шт./упаковка | 6 | ||||||||||||||||||
29 | F148112 | Поршневые наконечники CP25 ( 3-25мкл) для дозаторов с позитивным вытеснением М25, 200 шт./упаковка | 5 | ||||||||||||||||||
30 | F161630 | Наконечники, D10 ECO-PACK (0,1 – 10 мкл), 10000 шт./упаковка | 2 | ||||||||||||||||||
31 | F161110 | Наконечники D1200 (100 – 1200мкл), ECO-PACK, 10000 шт./упаковка | 1 | ||||||||||||||||||
32 | F161671 | Наконечники D1000 (100-1000мкл), 1000 шт./упаковка | 1 | ||||||||||||||||||
33 | F164120 | Наконечники DISTRITIP MAXI (0,1 – 12,5мл) 12.5 ML, 50шт./упаковка | 1 | ||||||||||||||||||
34 | F164110 | Наконечники DISTRITIP MINI (10 – 125мкл) 1250µ, 50шт./упаковка | 4 | ||||||||||||||||||
35 | F171400 | Наконечники в штативах D300, 960 шт./упаковка | 2 | ||||||||||||||||||
36 | F161111 | Наконечники D1200 (100-1200мкл), EASY-PACK, 1000шт./упаковка | 3 | ||||||||||||||||||
37 | F161451 | Удлинённые наконечники DL10 (0,1 – 20 мкл), EASY-PACK, 1000шт./упаковка | 1 | ||||||||||||||||||
38 | F171203 | Удлинённые наконечники с фильтрами DFL10ST (0,1-20мкл) в штативах 960 шт./упаковка | 24 | ||||||||||||||||||
39 | F167100 | Пустые коробки для установки штативов | 4 | ||||||||||||||||||
40 | G61793 | Пустые штативы для наконечников D1000 ( 2 шт. / упаковка ) | 5 | ||||||||||||||||||
41 | G61391 | Пустые штативы для наконечников D200 ( 2 шт. / упаковка ) | 7 | ||||||||||||||||||
42 | F107204 |
Стандартный фильтр 0,22 µm для дозатора MACROMAN (10 шт./упаковка) | 2 | ||||||||||||||||||
43 | F1077503 | Гидрофобный мембранный фильтр 0,2µm для дозатора MACROMAN | 1 | ||||||||||||||||||
44 | F161401 | Подставка – держатель CARROUSEL для 7 дозаторов | 5 | ||||||||||||||||||
F161830 | Держатель наконечника для дозатора P2 | 19 | |||||||||||||||||||
F161832 | Держатель наконечника для дозаторов P20 и F2-F20 | 5 | |||||||||||||||||||
F161833 | Держатель наконечника для дозаторов P100 и F25-F100 | 26 | |||||||||||||||||||
F161834 | Держатель наконечника для дозатора P200 | 16 | |||||||||||||||||||
F161835 | Держатель наконечника для дозатора P1000 & F250-F1000 | 9 | |||||||||||||||||||
F161263 | Держатель наконечника для дозатора P10ML | 10 | |||||||||||||||||||
F144499 | Сервисный набор 1-й уровень: для обслуживания дозаторов: P5000/F5000 | 5 | |||||||||||||||||||
F144496 | Сервисный набор 1-й уровень: для обслуживания дозаторов: P100/F25-F100 | 3 | |||||||||||||||||||
F161831 | Держатель наконечника для дозатора P10 | 6 | |||||||||||||||||||
F144864 | Набор уплотнений для дозатора P100, 5 шт./комплект | 7 | |||||||||||||||||||
F144865 | Набор уплотнений для дозатора P200, 5 шт./комплект | 1 | |||||||||||||||||||
F144867 | Набор уплотнений для дозатора P5000, 5 шт./комплект | 6 | |||||||||||||||||||
F144497 | Сервисный набор 1-й уровень: для обслуживания дозаторов: P200/F200 | 1 | |||||||||||||||||||
F144863 | Набор уплотнений для дозаторов P20/F2-20/P20M, 5 шт./комплект | 1 | |||||||||||||||||||
F144880 | Набор для настройки дозаторов PIPETMAN | 1 | |||||||||||||||||||
HAMILTON | |||||||||||||||||||||
45 | 1708-40 | Дозатор переменного объёма SoftGrip (100 – 1000мкл) | 1 | ||||||||||||||||||
46 | 23006-03 | Наконечники в штативах: C 200 мкл, 960шт./упаковка | 9 | ||||||||||||||||||
DLAB /Китай | |||||||||||||||||||||
47 | 7033201000 | Ручной механический дозатор для серологических пипеток Pipette Controller-Levo - Levo - Blue | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 740310018888 | Пипеточный насос для серологических пипеток 2мл,голубой | 8 | ||||||||||||||||||
49 | 740310028888 | Пипеточный насос для серологических пипеток 10мл,зелёный | 7 | ||||||||||||||||||
50 | 740310038888 | Пипеточный насос для серологических пипеток 10мл,красный | 9 | ||||||||||||||||||
51 | 712111017777 | Механическая пипетка MicroPette 0.1-2.5μl | 4 | ||||||||||||||||||
52 | 711111040000 | Механическая пипетка TopPette 0.5-10μl | 2 | ||||||||||||||||||
53 | 711111080000 | Механическая пипетка -TopPette 10-100μl | 6 | ||||||||||||||||||
54 | 712111080000 | Механическая пипетка -MicroPette 10-100μl | 1 | ||||||||||||||||||
55 | 712111087777 | Механическая пипетка -MicroPette 10-100μl | 6 | ||||||||||||||||||
56 | 713111080000 | Механическая автоклавируемая пипетка 10-100μl | 2 | ||||||||||||||||||
57 | 713111087777 | Механическая автоклавируемая пипетка - MicroPette Plus, 10-100μl | 11 | ||||||||||||||||||
58 | 713111097777 | Механическая автоклавируемая пипетка - MicroPette Plus, 20-200μl | 2 | ||||||||||||||||||
59 | 712111097777 | Механическая пипетка -MicroPette 20-200μl | 7 | ||||||||||||||||||
60 | 712111147777 | Механическая пипетка -MicroPette 100-1000μl | 5 | ||||||||||||||||||
61 | 712111140000 | Механическая пипетка -MicroPette 100-1000μl | 1 | ||||||||||||||||||
62 | 712111337777 | Механическая автоклавируемая пипетка - MicroPette Plus 2-10ml | 2 | ||||||||||||||||||
63 | 720100007777 | Шаговый дозатор StepMate Stepper | 3 | ||||||||||||||||||
64 | 715003117777 | Электронный дозатор dPette 100-1000μl | 2 | ||||||||||||||||||
65 | 17900044 | Наконечники VR-1000 мкл(не стерильные, 100шт./штатив) | 1 | ||||||||||||||||||
66 | 17900056 | Наконечники VRS-1000 мкл(стерильные, 100шт./штатив) | 1 | ||||||||||||||||||
67 | 17900055 | Наконечники VRS-200 мкл (стерильные, 96шт./штатив) | 1 | ||||||||||||||||||
68 | 17900042 | Наконечники VR-10 мкл (не стерильные, 96шт./штатив) | 1 | ||||||||||||||||||
69 | 17900054 | Наконечники VRS-10 мкл (стерильные, 96шт./штатив) | 1 | ||||||||||||||||||
70 | 17900052 | Наконечники VS-200 мкл (стерильные, 1000шт./упаковка) | 9 | ||||||||||||||||||
71 | 17900053 | Наконечники VS-1000мкл (стерильные 1000шт./упаковка) | 9 | ||||||||||||||||||
72 | 17900063 | Наконечники V-10мкл (не стерильные 1000шт./упаковка) | 7 | ||||||||||||||||||
832110217777 | Цифровой орбитальный шейкер модель SK-O180-Pro (2.5кг) без платформы | 1 | |||||||||||||||||||
18900025 | Универсальная платформа SK 180.1 | 1 | |||||||||||||||||||
850102027777 |
Гомогенизатор, модель D-160 Package 2: комплект поставки включает: D160 привод, H 370 Штатив, DS-160/10 лопатки,предназначен для перемешивания объёмов от 1- 250мл | 1 | |||||||||||||||||||
18900016 |
Температурный датчик PT1000-A: Для колбонагревателей. Длина: 230мм. Для использования с моделями: MS-H280-Pro, MS-H-Pro +,MS-H-ProT, MS7-H550-Pro, MS7-H550-S. | 1 | |||||||||||||||||||
HAHNEMUEHLE / ALBET | |||||||||||||||||||||
SAC04525500 | Шприцевые фильтры: Ацетат целлюлозы, не стерильные, размер пор: 0,45 µm, Ø 25 мм, 500 шт./упак. | 1 | |||||||||||||||||||
SAC02025500 | Шприцевые фильтры: Ацетат целлюлозы, не стерильные, размер пор: 0,20 µm, Ø 25 мм, 500 шт./упак. | 1 | |||||||||||||||||||
JAC02025500 | Шприцевые фильтры: Ацетат целлюлозы, не стерильные, размер пор: 0,20 µm, Ø 25 мм, 500 шт./упак. | 2 | |||||||||||||||||||
SPTO2025100 |
Шприцевые фильтры: PTFE, не стерильные 0,20 µm, Ø 25 мм, 100 шт./упак. | 2 | |||||||||||||||||||
SNY02025100 |
Шприцевые фильтры: Нейлон, не стерильные, 0,20 µm, Ø 25 мм, 100 шт./упак. | 2 | |||||||||||||||||||
JNY04513100 |
Шприцевые фильтры: Нейлон, не стерильные 0,45 µm, Ø 13 мм, 100 шт./упак. | 5 | |||||||||||||||||||
JCR04525100 | Шприцевые фильтры: Регенерированная целлюлоза, не стерильные, 0,45 µm, Ø 25мм, 100 шт./упак. | 1 | |||||||||||||||||||
AC08025BL | Мембранные фильтры: Ацетат целлюлозы, 0,80 µm, не стерильные, белые, Ø 25мм, 100 шт./упак. | 8 | |||||||||||||||||||
PF25P12 | Держатель фильтрв из поликарбоната, 25 мм, 12 шт./упак. | 6 | |||||||||||||||||||
CR04547BL | Мембранные фильтры: Регенерированная целлюлоза, 0,45 µm, не стерильные, белые, 47мм, 100 шт./упак. | 28 | |||||||||||||||||||
NY04547BL | Мембранные фильтры: Нейлон, 0,45 µm, не стерильные, белые, 47мм, 100 шт./упак. | 3 | |||||||||||||||||||
AC02047BL | Мембранные фильтры: Ацетат целлюлозы, 0,20 µm, не стерильные, белые, 47мм, 100 шт./упак. | 2 | |||||||||||||||||||
FVB047 |
Фильтры из стекловолокна, Q. FV-B, Ø 47 mm, 100 шт./упак. | 6 | |||||||||||||||||||
GF53047 | Фильтры из стекловолокна FP GF 53, glassfibre without binder, 120 g/sqm, Ø 47 mm, 100 шт./упак. | 3 | |||||||||||||||||||
GF51090 | Фильтры из стекловолокна FP GF 51, glassfibre without binder, 140 g/sqm, Ø 90 mm, 100 шт./упак. | 63 | |||||||||||||||||||
FE3MON |
ПРИБОР ДЛЯ ВАКУУМНОГО ФИЛЬТРОВАНИЯ: 3-х ПОЗИЦИОННАЯ ФИЛЬТРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: - Фильтрационная установка с 3 держателями для фильтров; - Интегрированный мембранный вакуумный насос для жидкостей, производительностью 1.2 л/мин. - ENCS04547NC: Монитор с чёрной мембраной из нитрата целлюлозы, размер пор 0,45 µm, Ø47мм, стерильный, в индивидуальной упаковке, с сеткой 50шт./упаковка. - ENCS04547BC: Монитор с белой мембраной из нитрата целлюлозы, размер пор 0,45 µm, Ø47мм, стерильный, в индивидуальной упаковке, с сеткой 50шт./упаковка. | 1 | |||||||||||||||||||
EVP047300 | Фильтровальная воронка EFV 300 мл, с держателем для фильтра из стекловолокна | 1 | |||||||||||||||||||
EVP047301 | Фильтровальная насадка из стекловолокна | 1 | |||||||||||||||||||
EVP047303 | Воронка, 300 мл | 1 | |||||||||||||||||||
MER1000 | Колба Erlenmeyer 1000 мл | 1 | |||||||||||||||||||
ФИЛЬТРЫ: | |||||||||||||||||||||
6742 |
ALLTECH : Шприцевые фильтры Ø 25мм PolyPure™ размер пор: 0.45um, 100 шт./упак. | 7 | |||||||||||||||||||
A045B037A | ADVANTEC : Мембранные фильтры MCE: размер пор 0.2 µm, Ø 37 mm white /Grid | 5 | |||||||||||||||||||
ALWSCI/Китай : | |||||||||||||||||||||
C0001495 | Шприцевые фильтры Ø 25мм PTFE Гидрофильные, размер пор 0.45мкм. 500шт./упак. | 6 | |||||||||||||||||||
C0000281 | Шприцевые фильтры Ø 13мм PTFE Гидрофильные, размер пор: 0.22мкм.100шт./упак. | 11 | |||||||||||||||||||
С0000282 | Шприцевые фильтры Ø 13мм PTFE Гидрофильные, размер пор: 0.45мкм.100шт./упак. | 13 | |||||||||||||||||||
C0000283 | Шприцевые фильтры Ø 25мм PTFE Гидрофильные, размер пор 0.22мкм. 100шт./упак. | 40 | |||||||||||||||||||
С0000285 | Шприцевые фильтры Ø 13мм PVDF Гидрофобные, размер пор: 0.22мкм.100шт./упак. | 9 | |||||||||||||||||||
C0000289 | Шприцевые фильтры Ø 13мм PVDF Гидрофильные, размер пор: 0.22мкм.100шт./упак. | 9 | |||||||||||||||||||
С0000302 | Шприцевые фильтры Ø 25мм Ацетат целлюлозы, размер пор 0.45мкм. 100шт./упак. | 8 | |||||||||||||||||||
С0000498 | Стерильные шприцевые фильтры Ø 25мм PVDF Гидрофильные, размер пор: 0.22мкм. 50шт./упак. | 9 | |||||||||||||||||||
С0000604 | Шприцевые фильтры Ø 25мм Нейлон, размер пор 0.22мкм. 100шт./упак. | 10 | |||||||||||||||||||
С0000605 | Шприцевые фильтры Ø 25мм Нейлон, размер пор 0.45мкм. 100шт./упак. | 1 | |||||||||||||||||||
С0000608 | Шприцевые фильтры Ø 25мм PTFE Гидрофильные, размер пор: 0.22мкм.100шт./упак. | 6 | |||||||||||||||||||
С0000609 | Шприцевые фильтры Ø 25мм PTFE Гидрофильные, размер пор: 0.45мкм.100шт./упак. | 7 | |||||||||||||||||||
С0000892 | Мембранные PES фильтры Ø47мм, 0.45мкм. 100шт./упак.. | 7 | |||||||||||||||||||
THERMO FISHER | |||||||||||||||||||||
CM100/CE |
Колбонагреватель, модель СМ0100 (100 мл) 230V; 60W; 23.5x11.5x34.5 см; 1,2кг | 1 | |||||||||||||||||||
CM1000/CE |
Колбонагреватель, модель СМ1000 (1000 мл) 230V; 300W; 28х14х39 см; 2 кг | 2 | |||||||||||||||||||
M63210-33Q | Миксер Vortex, модель Maxi-Mix Plus 230V | 1 | |||||||||||||||||||
D50231 | Картридж для системы обратного осмоса | 1 | |||||||||||||||||||
CN509X7 | Монитор уровня жидкого азота для сосуда дюара Locator 8, 240V | 1 | |||||||||||||||||||
26104Q | Водяная баня для культур клеток, модель 26104Q | 1 | |||||||||||||||||||
CENTURION / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | |||||||||||||||||||||
С2012 |
ГЕМАТОКРИТНАЯ ЦЕНТРИФУГА CENTURION, МОДЕЛЬ С2012 СКОРОСТЬ: 500 – 12000 об./мин. (регулируемая с шагом 10 об./мин.) МАКСИМАЛЬНОЕ ЦЕНТРИФУЖНОЕ УСКОРЕНИЕ (Rcf): 13,500 G ТАЙМЕР: 0 – 99 минут ( также без ограничения ), с регулируемым интервалом в 30 секунд. ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ ( высота х ширина х глубина ): 235 х 235 х 350 мм ВЕС: 12,8 кг ( без ротора ) ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 172 Ватт ПАМЯТЬ: 10 программ центрифугирования Комплект поставки включает:
| 1 | |||||||||||||||||||
49201 |
Универсальный сосуд дюара Dilvac. Корпус из нержавеющей стали. Внутренняя колба – боросиликатное стекло. Крышка + ручка для переноски. Объём: 7 литров
| ||||||||||||||||||||
HECHT | |||||||||||||||||||||
1203/24 | Стеклянная банка со стеклянной крышкой | 2 | |||||||||||||||||||
4415/15 | Стеклянный цилиндр с крышкой из нержавеющей стали | 3 | |||||||||||||||||||
1203/42 | Стеклянная банка со стеклянной крышкой | 2 | |||||||||||||||||||
1186 | Ванночка ПВХ для окраски препаратов (без штатива) | 1 | |||||||||||||||||||
2071 | Магнитная мешалка с подогревом, с круглой платформой из нержавеющей стали, CE | 1 | |||||||||||||||||||
212 | Цифровая бюретка "Contiburette µ 10", с мотором,без бутыли, CE | 1 | |||||||||||||||||||
345 | Электронный счётчик клеток крови, модель AC-8 с памятью на 8 функций | 1 | |||||||||||||||||||
345/15 | Электронный счётчик клеток крови, модель AC-15 с памятью на 15 функций | 1 | |||||||||||||||||||
115/50 | Цифровой дозатор ASSIPETTE со сбрасывателем наконечников, 5- 50 µI | 1 | |||||||||||||||||||
115/20 | Цифровой дозатор ASSIPETTE со сбрасывателем наконечников, 2- 20 µI | 1 | |||||||||||||||||||
183/05 | Дозатор переменного объёма: 0,05 - 0,5 мл, без бутыли | 1 | |||||||||||||||||||
132/05 | Дозатор Macro Assipettor для поршневых наконечников 100- 500 µl | 2 | |||||||||||||||||||
122 | Шаговый дозатор Assi-Stepper для повторного раскапывания заданных объёмов, с настенным держателем | 1 | |||||||||||||||||||
137/1 | 10 шт. – Пластиковые наконечники для дозатора Assipettor 1000 µl | 1 | |||||||||||||||||||
154/100 | Прецизионные капилляры в упаковке по 100 шт., для дозаторов фиксированного объёма Assipettor 100 µl и 200 µl. | 1 | |||||||||||||||||||
1977/3 | Таймер цифровой с 2 независимыми каналами отсчёта времени | 1 | |||||||||||||||||||
1020 | Пинцет | 8 | |||||||||||||||||||
555/50100 | Сменные микропипетки 5 µl в упаковке по 250 шт. | 2 | |||||||||||||||||||
569/3 | Пластиковые пастеровские пипетки в упаковке 3000 шт. | 1 | |||||||||||||||||||
958/16 | Центрифужные пробирки, круглое дно, боросиликатное стекло 3.3, градуированные, размер:. 100 x 16 мм, 100 шт./упаковка | 1 | |||||||||||||||||||
950/2 | Центрифужные пробирки, круглое дно, AR-Glas®, размер: 107 x17 мм, 100 шт./упаковка | 1 | |||||||||||||||||||
2813/30 | Разборные пластиковые штативы на 21 пробирку диаметром до 30мм | 3 | |||||||||||||||||||
2481 | Стеклянная ванночка для окраски препаратов на 10 предметных стёкол | 10 | |||||||||||||||||||
958 | Центрифужные пробирки, круглое дно, боросиликатное стекло 3.3, градуированные, размер:. 98 x 17 мм, 100 шт./упаковка | 58 | |||||||||||||||||||
950/5 | Центрифужные пробирки, круглое дно, боросиликатное стекло 3.3, градуированные, размер:. 115 x 40 мм, 100 шт./упаковка | 5 | |||||||||||||||||||
135 | Штатив для 2 цифровых дозаторов Assipettor | 1 | |||||||||||||||||||
105 | Штатив для 4 Assipettes | 1 | |||||||||||||||||||
1205 | Набор для окрашивания препаратов: стеклянная ванночка и держатель для стёкол из нержавеющей стали: 9 x 7 x 6,5см | 20 | |||||||||||||||||||
2482 | Проволочный держатель для штатива предметных стёкол | 20 | |||||||||||||||||||
2480 |
Стеклянная ванночка для окраски препаратов, с крышкой: 105x85x80 мм | 11 | |||||||||||||||||||
990/7626 | Покровные стёкла 76 x 26 мм, No.1, 2000 шт./упаковка | 5 | |||||||||||||||||||
990/6024 | Покровные стёкла 60 x 24 мм в пластиковых коробках по 100 шт. (10 коробок в упаковке), толщина 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2424 | Предметные стёкла для иммунофлуорисценции с покрытием, с 1 лункой 8 мм, Ø, 100 шт./упак. | 17 | |||||||||||||||||||
2421 | Предметные стёкла для иммунофлуорисценции с покрытием, с 3 лунками 14 мм Ø, 100 шт./упак. | 1 | |||||||||||||||||||
2420 | Предметные стёкла для иммунофлуорисценции с чёрным покрытием, с 8 пронумерованными лунками. 6мм Ø, 100 шт./упак. | 2 | |||||||||||||||||||
2423 | Предметные стёкла для иммунофлуорисценции с покрытием, с 10 лунками 6 мм Ø, 100шт./упаковка | 1 | |||||||||||||||||||
1001/14 | Круглые покровные стёкла 14 мм Ø толщина 1, 1000 шт./упак. | 3 | |||||||||||||||||||
1001/15 | Круглые покровные стёкла 15 мм Ø толщина 1, 1000 шт./упак. | 2 | |||||||||||||||||||
1001/18 | Круглые покровные стёкла 18 мм Ø толщина 1, 1000 шт./упак. | 6 | |||||||||||||||||||
1001/20 | Круглые покровные стёкла 20 мм Ø толщина 1, 1000 шт./упак. | 1 | |||||||||||||||||||
990/1010 | Покровные стёкла 10 x 10 мм, толщина 1, 1000 шт./упак. | 3 | |||||||||||||||||||
990/1212 | Покровные стёкла 12 x 12 мм, толщина 1, 1000 шт./упак. | 11 | |||||||||||||||||||
990/1515 | Покровные стёкла 15 x 15 мм, толщина 1, 1000 шт./упак. | 2 | |||||||||||||||||||
990/7625 | Покровные стёкла 76 x 25 мм, толщина 1, 100 шт./упак. | 3 | |||||||||||||||||||
2426 | Набор Micro Life® для наблюдения за микроорганизмами в живом состоянии | 8 | |||||||||||||||||||
2410 | Предметное стекло с 1 лункой, размер: 76 x 26мм, 100 шт./упак. | 2 | |||||||||||||||||||
2400 | Предметные стёкла "Elka", толщина: 1мм, 76 x 26 mm, 100 шт./упак. | 90 | |||||||||||||||||||
2406 | Предметные стёкла с маркировочной областью с 2-х сторон, толщина: 1мм, 76 x 26 mm, 100 шт./упак | 14 | |||||||||||||||||||
2409/2 | Предметные стёкла с покрытием Polysine®, обработанные края, маркировочное поле, упаковка 72 шт. | 9 | |||||||||||||||||||
2450 | Стеклянные ванночки с крышкой для окраски препаратов | 2 | |||||||||||||||||||
1232 | Овальные цилиндры с крышкойдля окраски препаратов 85 x 40мм | 8 | |||||||||||||||||||
1240 | Штатив из Plexiglas® для 12 предметных стёкол | 9 | |||||||||||||||||||
2020 | Стеклянный блок с крышкой. 4 x 4 см – для окраски препаратов | 7 | |||||||||||||||||||
2417 | Стеклянные не прозрачные планшеты 76 x 60 мм с 12 лунками диаметром16мм | 7 | |||||||||||||||||||
1234 | Призмы Бореля ( для окраски препаратов) | 1 | |||||||||||||||||||
1049 | Стеклянный шпатель Drigalski | 40 | |||||||||||||||||||
355 | Пипетки Thoma для забора крови, красные | 1 | |||||||||||||||||||
357 | Пипетки Thoma для забора крови, белые | 1 | |||||||||||||||||||
2008 | рН индикаторная бумага в роликах по 5 м x 7 мм ( 3 ролика/упаковка) | 2 | |||||||||||||||||||
210 | Цифровая бюретка "Contiburette µ 10", до 100 мл, без бутыли | 1 | |||||||||||||||||||
1042/4 | Стеклянные чашки Петри с крышкой Ø x H: 4 x 1,2 см | 10 | |||||||||||||||||||
1042/6 | Стеклянные чашки Петри с крышкой Ø x H: 6 x 1,5 см | 10 | |||||||||||||||||||
1042/8 | Стеклянные чашки Петри с крышкой Ø x H: 8 x 1,5 cm | 6 | |||||||||||||||||||
1042/10 | Стеклянные чашки Петри с крышкой Ø x H: 10 x 1,5 cm | 6 | |||||||||||||||||||
2576 | Дозирующее устройство с мембранным фильтром для работы с пипетками Пастера | 1 | |||||||||||||||||||
555/5 | Капиллярные микропипетки: 1-2-3-4-5 µl, упаковка по 250 шт. | 1 | |||||||||||||||||||
555/10 | Капиллярные микропипетки: 10 µl, упаковка по 250 шт. | 1 | |||||||||||||||||||
555/50 | Капиллярные микропипетки: 50 µl, упаковка по 250 шт. | 1 | |||||||||||||||||||
555/100 | Капиллярные микропипетки: 100 µl, упаковка по 250 шт. | 1 | |||||||||||||||||||
1227 | Деревянный штатив для 6 овальных цилиндров для окраски препаратов | 2 | |||||||||||||||||||
75 | Система очистки воды – деионизатор с измерителем проводимости | 1 | |||||||||||||||||||
1187 | Поддон из ПВХ для окраски препаратов | 1 | |||||||||||||||||||
1192 | Поддон из нержавеющей стали с штативом для стёкол ( для окраски препаратов) | 7 | |||||||||||||||||||
4411-12 | Круглая крышка с ручкой из нержавеющей стали 12 cм Ø | 2 | |||||||||||||||||||
2511 | Плёнка PARAFILM® M, в диспенсере, 38 м x 10 см | 1 | |||||||||||||||||||
1238 | Штатив из Plexiglas® для сушки 12 предметных стёкол | 1 | |||||||||||||||||||
361/1 | Мундштук с красной силиконовой трубкой | 1 | |||||||||||||||||||
361/2 | Мундштук с белой силиконовой трубкой | 1 | |||||||||||||||||||
9102/500 | Промывочные бутыли из полипропилена, 500 мл GL 25 | 2 | |||||||||||||||||||
2283/1000 | Мерный кувшин из полипропилена со шкалой, 1000 мл | 3 | |||||||||||||||||||
1720/30 | Бутылочки для Канадского бальзама, 30 г со стеклянной палочкой для перемешивания и крышкой | 3 | |||||||||||||||||||
4250/4 | Стеклянные бутылочки из боросиликатного стекла 3.3. для взвешивания 70 x 35 мм Ø со сменной крышкой | 5 | |||||||||||||||||||
4250/6 | Стеклянные бутылочки из боросиликатного стекла 3.3. для взвешивания 70 x 35 мм Ø со сменной крышкой | 2 | |||||||||||||||||||
1915/100 | Колба Эрленмейер, 100мл, NS, 29/32, боросиликатное стекло 3.3, со шкалой, без крышки. | 2 | |||||||||||||||||||
1915/200 | Колба Эрленмейер, 200мл, NS, 29/32, боросиликатное стекло 3.3, со шкалой, без крышки. | 1 | |||||||||||||||||||
1920/100 | Колба грушевидной формы, 100мл, NS, 29/32, боросиликатное стекло 3.3, круглодонная | 1 | |||||||||||||||||||
1929/50 | Стакан Duran®, высокий, 50мл, со шкалой | 1 | |||||||||||||||||||
3194/1 | Ёмкость из Plexiglas® 34,5x14x15,5 см | 1 | |||||||||||||||||||
ALLTECH | |||||||||||||||||||||
01 | 2198201 | Градуированный резервуар для подвижной фазы, 1000мл | 2 | ||||||||||||||||||
02 | 99013 | 9/8мм Красные пластиковые конические затычки для виал | 7 | ||||||||||||||||||
